3705283

Roeselare-centrum: 40 appartementen in de Wortelstraat  zijn zeer gunstig georiënteerd. 1/2/3 slaapkamer appartementen mogelijk vanaf 158.990 euro!

Hendrik Consciencestraat  
3
,  8800  
Roeselare
Vanaf € 231.248

3

2022

Beschrijving

Roeselare-centrum: 40 appartementen in de Wortelstraat  zijn zeer gunstig georiënteerd. 1/2/3 slaapkamer appartementen mogelijk vanaf 158.990 euro!
Vanaf 2021 is er 6% mogelijk bij aankoop van een nieuwbouwwoning onder bepaalde voorwaarden.

Op de gelijkvloerse verdieping zijn de appartementen voorzien van aangename tuintjes, op de verdiepingen zijn er ruime terrassen.

1 slaapkamer appartement vanaf +/- 169.514 euro
2 slaapkamer appartement vanaf +/- 248.392 euro
3 slaapkamer appartement vanaf +/- 344.219 euro

In deze woonunit zal u dat ultieme comfortgevoel ervaren dankzij de kwaliteitsvolle afwerking en de grote raampartijen.

Extra troeven :
– grote raampartijen
– ondergrondse parking
– meerdere fietsenstallingen
– zeer rustig binnengebied
– kwaliteitsvolle afwerking
– unieke ligging
– her aanleg Wortelstraat

Bel ons vrijblijvend op voor een bezoek en info. Wij begeleiden u graag met de glimlach op zoek naar uw droomwoning & commercieel pand. T. 051 62 40 40

Verdieping 0


Verkocht_or_Not_Verkocht Type Prjis Slk. Terras Woonop. Grondop.
Verkocht Appartement € 184.982 1 Ja 0m2 62.2 m2
Verkocht Appartement € 214.012 1 Ja 0m2 67.9 m2
Verkocht Appartement € 0 1 Ja 0m2 46.9 m2
MEER INFO Appartement € 251.579 2 Ja 0m2 85.1 m2
Verkocht Appartement € 329.946 3 Ja 0m2 117.7 m2
MEER INFO Appartement € 240.940 2 Ja 0m2 80.9 m2

Verdieping 1


Verkocht_or_Not_Verkocht Type Prjis Slk. Terras Woonop. Grondop.
Verkocht Appartement € 0 3 Ja 0m2 118 m2
Verkocht Appartement € 195.897 1 Ja 0m2 63.2 m2
MEER INFO Appartement € 254.743 2 Ja 0m2 83.5 m2
Verkocht Appartement € 154.729 1 Ja 0m2 46.9 m2
Verkocht Appartement € 0 2 Ja 0m2 84.3 m2
Verkocht Appartement € 0 1 Ja 0m2 65.7 m2
MEER INFO Appartement € 343.592 3 Ja 0m2 118.2 m2

Verdieping 2


Verkocht_or_Not_Verkocht Type Prjis Slk. Terras Woonop. Grondop.
Verkocht Appartement € 0 3 Ja 0m2 118 m2
Verkocht Appartement € 200.552 1 Ja 0m2 63.2 m2
MEER INFO Appartement € 254.743 2 Ja 0m2 83.5 m2
Verkocht Appartement € 0 1 Ja 0m2 46.9 m2
Verkocht Appartement € 0 2 Ja 0m2 84.3 m2
Verkocht Appartement € 0 1 Ja 0m2 65.7 m2
MEER INFO Appartement € 343.175 3 Ja 0m2 118.4 m2

Verdieping 3


Verkocht_or_Not_Verkocht Type Prjis Slk. Terras Woonop. Grondop.
Verkocht Appartement € 0 3 Ja 0m2 118 m2
Verkocht Appartement € 210.724 1 Ja 0m2 63.2 m2
MEER INFO Appartement € 290.149 2 Ja 0m2 95.8 m2
MEER INFO Appartement € 278.015 2 Ja 0m2 90.8 m2
MEER INFO Appartement € 358.557 3 Ja 0m2 118.4 m2
Verkocht Appartement € 0 1 Ja 0m2 65.8 m2

Verdieping 4


Verkocht_or_Not_Verkocht Type Prjis Slk. Terras Woonop. Grondop.
Verkocht Appartement € 0 3 Ja 0m2 118 m2
Verkocht Appartement € 0 1 Ja 0m2 63.2 m2
MEER INFO Appartement € 307.405 2 Ja 0m2 95.8 m2
MEER INFO Appartement € 291.694 2 Ja 0m2 90.8 m2
Verkocht Appartement € 0 3 Ja 0m2 118.4 m2
Verkocht Appartement € 0 1 Ja 0m2 65.8 m2

Verdieping 5


Verkocht_or_Not_Verkocht Type Prjis Slk. Terras Woonop. Grondop.
Verkocht Appartement € 0 2 Ja 0m2 110.6 m2
Verkocht Appartement € 233.464 1 Ja 0m2 61.8 m2
MEER INFO Appartement € 231.248 1 Ja 0m2 58.7 m2
MEER INFO Appartement € 396.061 2 Ja 0m2 118.5 m2
Verkocht Appartement € 0 2 Ja 0m2 118.5 m2
Verkocht Appartement € 0 2 Ja 0m2 118.5 m2

Verdieping 6


Verkocht_or_Not_Verkocht Type Prjis Slk. Terras Woonop. Grondop.
MEER INFO Appartement € 400.911 2 Ja 0m2 118.5 m2
Verkocht Appartement € 0 1 Ja 0m2 58.7 m2

Delen:

Je ideale project gevonden?

Wil je het project bekijken of wens je meer info?
50.948,3.12485&z=15&output=embed' width='100%' height='500' frameborder='0' style='border:0'>
50.948,3.12485'>Bekijk in streetview