Ruimte | Oppervlakte | Opmerking |
---|---|---|
inkomhal | 4,87m2 | |
Toilet | 1,44m2 | |
Woonkamer | 64,25m2 | |
Berging | 2,95m2 | |
Berging | 4,1m2 | |
nachthal | 2,89m2 | |
Toilet | 1,09m2 | |
Badkamer | 6,85m2 | |
Slaapkamer | 14,6m2 | |
Badkamer | 2,35m2 | |
Slaapkamer | 12,75m2 | |
Terras | 34,46m2 |
Bouwjaar | 2020 |
Algemene staat | Instapklaar |
Overstromingsgevoeligheid | Niet overstromingsgevoelig |
Certificaat elektriciteit | Ja, Comform |
Totale opp. grond | 139,52 m2 |
Criteria | Score | Opmerking |
---|---|---|
Beglazing | ||
Dak | ||
Elektriciteit | ||
Isolatie | ||
Keuken | ||
Loodgieter | ||
Raamwerk | ||
Sanitair | ||
Verwarming |
Stedenbouwkundige bestemming | Woongebied |
Bouwvergunning | Ja |
Recht van voorkoop | Nee |
Beschermd erfgoed | Nee |
Ref. | Type | Opp. | Oriëntatie | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|
2095592 | Appartement | 90,23 m2 | € 220 161 | Verkocht | |
2095607 | Appartement | 109,37 m2 | € 266 863 | Klik voor meer info | |
2095611 | Appartement | 104,8 m2 | € 255 712 | Klik voor meer info | |
2095617 | Appartement | 109 m2 | € 277 950 | Klik voor meer info | |
2095626 | Appartement | 107,79 m2 | € 269 475 | Klik voor meer info | |
2095627 | Appartement | 109,37 m2 | € 273 425 | Klik voor meer info | |
2095629 | Appartement | 112,95 m2 | € 282 375 | Klik voor meer info | |
2095630 | Appartement | 111 m2 | Verkocht | ||
2095640 | Appartement | 82,67 m2 | € 214 942 | Klik voor meer info | |
2095655 | Appartement | 105,28 m2 | € 273 728 | Klik voor meer info | |
2095656 | Appartement | 111,4 m2 | Verkocht | ||
2095662 | Appartement | 111 m2 | Verkocht | ||
2095667 | Appartement | 139,52 m2 | € 407 398 | Klik voor meer info | |
2095670 | Appartement | 141,7 m2 | € 413 764 | Klik voor meer info |
Deze website maakt gebruik van cookies die voor een optimale gebruikerservaring zorgen. Door gebruik te maken van deze website verklaart u dat u hiermee akkoord gaat.