Ruimte | Oppervlakte | Opmerking |
---|---|---|
inkomhal | 10,22m2 | |
Toilet | 1,44m2 | |
Woonkamer | 45m2 | |
Berging | 2m2 | |
Slaapkamer | 10,83m2 | |
Badkamer | 6,61m2 | |
Slaapkamer | 14,55m2 | |
Terras | 44,01m2 | |
Tuin | 47m2 |
Bouwjaar | 2020 |
Algemene staat | Instapklaar |
Overstromingsgevoeligheid | Niet overstromingsgevoelig |
Certificaat elektriciteit | Ja, Comform |
Totale opp. grond | 104,8 m2 |
Criteria | Score | Opmerking |
---|---|---|
Beglazing | ||
Dak | ||
Elektriciteit | ||
Isolatie | ||
Keuken | ||
Loodgieter | ||
Raamwerk | ||
Sanitair | ||
Verwarming |
Stedenbouwkundige bestemming | Woongebied |
Bouwvergunning | Ja |
Recht van voorkoop | Nee |
Beschermd erfgoed | Nee |
Ref. | Type | Opp. | Oriëntatie | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|
2095592 | Appartement | 90,23 m2 | € 220 161 | Verkocht | |
2095607 | Appartement | 109,37 m2 | € 266 863 | Klik voor meer info | |
2095611 | Appartement | 104,8 m2 | € 255 712 | Klik voor meer info | |
2095617 | Appartement | 109 m2 | € 277 950 | Klik voor meer info | |
2095626 | Appartement | 107,79 m2 | € 269 475 | Klik voor meer info | |
2095627 | Appartement | 109,37 m2 | € 273 425 | Klik voor meer info | |
2095629 | Appartement | 112,95 m2 | € 282 375 | Klik voor meer info | |
2095630 | Appartement | 111 m2 | Verkocht | ||
2095640 | Appartement | 82,67 m2 | € 214 942 | Klik voor meer info | |
2095655 | Appartement | 105,28 m2 | € 273 728 | Klik voor meer info | |
2095656 | Appartement | 111,4 m2 | Verkocht | ||
2095662 | Appartement | 111 m2 | Verkocht | ||
2095667 | Appartement | 139,52 m2 | € 407 398 | Klik voor meer info | |
2095670 | Appartement | 141,7 m2 | € 413 764 | Klik voor meer info |
Deze website maakt gebruik van cookies die voor een optimale gebruikerservaring zorgen. Door gebruik te maken van deze website verklaart u dat u hiermee akkoord gaat.